| Č. | Volačka | kóta | Lokátor | 1 | 5 | 11 | 12 | 16 | 17 | 19 | 20 | 29 | 31 | 34 | 42 | 43 |
| 1. | Jerry Nové Město | Smrk | JO70PV | * | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
| 2. | Kuba Háje | Radimovický špičák | JN79HW | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||
| 3. | Drátek Rumburk | Jedlová | JO70GU | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 4. | Plašmuška | Černá Studnice | JO70OR | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 5. | Ludva Nymburk | Chotuc | JO70NG | 2 | * | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||
| 6. | Franta Bransouze | Benyšovy Boudy | JO70UP | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 7. | Franta 26 H.K. | Dobrošov | JO80CJ | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
| 9. | Expedice ADAM | Bílý Kámen | JN79SW | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||
| 10. | Soptík Huť | Černá Studnice | JO70OR | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 11. | Petr Opatov | Vysoká | JN79OW | 5 | 3 | * | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 12. | Zdeněk Litoměřice | Vrchovina | JO70BO | 5 | 5 | * | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 13. | Tomáš Rokycany | Radeč | JN69UT | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 |
5 | 5 | 4 | |||||
| 14. | Karel Bolevec | Lochotín | JN69QS | 3 | 4 | |||||||||||
| 15. | Expedice Kaktus | Čerchov | JN69JJ | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||
| 16. | Franta CV | Měděnec | JO60NK | 5 | 3 | 5 | 5 | * | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 17. | Jířa Doubravka | Špandava | JN69MJ | 5 | 5 | 5 | * | 4 | 4 | |||||||
| 18. | Fousáč Jr. Plzeň | Doubrava | JN69OK | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
| 19. | Exp. Brtník | Jedlina | JN69WR | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | * | 5 | 2 | ||||
| 20. | Míra Vědomice | Náčkovice | JO70DP | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | * | 5 | 5 | |||
| Č. | Volačka | kóta | Lokátor | 1 | 5 | 11 | 12 | 16 | 17 | 19 | 20 | 29 | 31 | 34 | 42 | 43 |
| 21. | Vašek Jistebsko | Maršovice | JO70OQ | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
| 22. | Exp. Perníkáři | Lichnice | JN79TV | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 24. |
Čmelda | Černá Studnice | JO70OR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||
| 25. | Ládin Litoměřice | Vrchovina | JO70BO | 5 | 5 | * | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 26. | Tomáš Borotín | Libenice | JN79GM | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
| 27. | Oranč Tábor | Hýlačka | JN79HJ | 3 | ||||||||||||
| 28. | Pavel Řásná | Michova skála | JN79QF | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 29. | Radek Vel Mez | Rosička | JN79WM | 4 | 5 | 3 | 3 | * | 5 | 5 | ||||||
| 30. | Olin Oslavany | Zelený kopec | JN89BD | |||||||||||||
| 31. | Střelec Napajedla | Brdo | JN89PE | 3 | * | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 32. | Smoče Střílky | Hrad Střílky | JN89OD | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 33. | Zdeněk Prostějov | Držovický kopec | JN89NL | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 34. | Standa Králíky | Bradlo | JO80IB | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | * | 5 | 5 | |||
| 35. | Jirka | Moravská Třebová | JN89HS | |||||||||||||
| 36. | Ondra Olomouc | Vysoká Hole | JO80OB | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 37. | Libor | Police | JN89WK | 3 | 5 | |||||||||||
| 38. | Libor | Bělotín | JN89VO | 5 | ||||||||||||
| 39. | Šedoch Děrné | Děrenský kopec | JN89XR | |||||||||||||
| 40. | Foxtrot 82 | Lysá hora | JN99FN | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
| Č. | Volačka | kóta | Lokátor | 1 | 5 | 11 | 12 | 16 | 17 | 19 | 20 | 29 | 31 | 34 | 42 | 43 |
| 41. | Bobeš Zátor | Nad Kukačkou | JO80SA | |||||||||||||
| 42. | Přema Olomouc | Praděd | JO80OC | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | * | 5 | ||||
| 43. | Kamil Shervood Zlín | Čubova vyhlídka | JN89VE | 1 | 5 | 5 | 5 | * | ||||||||
| 44. | Petr Přerov | Čekyňský kopec | JN89RL | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 46. | Marcel Slavkov | Slavkov | JN88TW | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 48. | Delta Nové Mesto | Velká Javorina | JN88UU | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 50. | Paťo Zvolen | Remata Kaktus Maják | JN98JS | 5 | ||||||||||||
| 51. | Exp. Barbakan | Pánsky Diel | JN98NT | |||||||||||||
| 51a. | Štrevo Zvolen | Michalková | JN98NM | |||||||||||||
| 52. | Pespo Zvolen | Solisko n.K. | JN98OL | |||||||||||||
| 53. | Tomáš Valaská | Pohanské | JN98TU | |||||||||||||
| 54. | Gusto Hronec | Horná lehota | JN98SU | |||||||||||||
| 55. | Jozef Nemecká | Nemecká | JN98QT | |||||||||||||
| Počet slyšených stanic: | 21 | 13 | 28 | 19 | 24 | 16 | 28 | 23 | 19 | 10 | 27 | 20 | 13 |
Pozn.: Tato tabulka
je
vytvořena z došlých odposlechnutých
reportíků, od posádek jednotlivých stanovišť, které jsou označeny svým přiděleným číslem v
horním řádku. Pro rychlejší orientaci lze najet myší v oranžovém řádku nad číslice pro
zobrazení posády.
STARTPAGE | EXPEDICE ROBINSON | EXPEDICE HVĚZDA | PMR
AKCE | KALENDÁŘ AKCÍ |
GUESTBOOK | POST-BOX | MAPA STRÁNEK
|