Datové položky |
|
AT91_REG | AIC_SMR [32] |
|
AT91_REG | AIC_SVR [32] |
|
AT91_REG | AIC_IVR |
|
AT91_REG | AIC_FVR |
|
AT91_REG | AIC_ISR |
|
AT91_REG | AIC_IPR |
|
AT91_REG | AIC_IMR |
|
AT91_REG | AIC_CISR |
|
AT91_REG | Reserved0 [2] |
|
AT91_REG | AIC_IECR |
|
AT91_REG | AIC_IDCR |
|
AT91_REG | AIC_ICCR |
|
AT91_REG | AIC_ISCR |
|
AT91_REG | AIC_EOICR |
|
AT91_REG | AIC_SPU |
|
AT91_REG | AIC_DCR |
|
AT91_REG | Reserved1 [1] |
|
AT91_REG | AIC_FFER |
|
AT91_REG | AIC_FFDR |
|
AT91_REG | AIC_FFSR |
|
AT91_REG | Reserved2 [45] |
|
AT91_REG | DBGU_CR |
|
AT91_REG | DBGU_MR |
|
AT91_REG | DBGU_IER |
|
AT91_REG | DBGU_IDR |
|
AT91_REG | DBGU_IMR |
|
AT91_REG | DBGU_CSR |
|
AT91_REG | DBGU_RHR |
|
AT91_REG | DBGU_THR |
|
AT91_REG | DBGU_BRGR |
|
AT91_REG | Reserved3 [7] |
|
AT91_REG | DBGU_CIDR |
|
AT91_REG | DBGU_EXID |
|
AT91_REG | DBGU_FNTR |
|
AT91_REG | Reserved4 [45] |
|
AT91_REG | DBGU_RPR |
|
AT91_REG | DBGU_RCR |
|
AT91_REG | DBGU_TPR |
|
AT91_REG | DBGU_TCR |
|
AT91_REG | DBGU_RNPR |
|
AT91_REG | DBGU_RNCR |
|
AT91_REG | DBGU_TNPR |
|
AT91_REG | DBGU_TNCR |
|
AT91_REG | DBGU_PTCR |
|
AT91_REG | DBGU_PTSR |
|
AT91_REG | Reserved5 [54] |
|
AT91_REG | PIOA_PER |
|
AT91_REG | PIOA_PDR |
|
AT91_REG | PIOA_PSR |
|
AT91_REG | Reserved6 [1] |
|
AT91_REG | PIOA_OER |
|
AT91_REG | PIOA_ODR |
|
AT91_REG | PIOA_OSR |
|
AT91_REG | Reserved7 [1] |
|
AT91_REG | PIOA_IFER |
|
AT91_REG | PIOA_IFDR |
|
AT91_REG | PIOA_IFSR |
|
AT91_REG | Reserved8 [1] |
|
AT91_REG | PIOA_SODR |
|
AT91_REG | PIOA_CODR |
|
AT91_REG | PIOA_ODSR |
|
AT91_REG | PIOA_PDSR |
|
AT91_REG | PIOA_IER |
|
AT91_REG | PIOA_IDR |
|
AT91_REG | PIOA_IMR |
|
AT91_REG | PIOA_ISR |
|
AT91_REG | PIOA_MDER |
|
AT91_REG | PIOA_MDDR |
|
AT91_REG | PIOA_MDSR |
|
AT91_REG | Reserved9 [1] |
|
AT91_REG | PIOA_PPUDR |
|
AT91_REG | PIOA_PPUER |
|
AT91_REG | PIOA_PPUSR |
|
AT91_REG | Reserved10 [1] |
|
AT91_REG | PIOA_ASR |
|
AT91_REG | PIOA_BSR |
|
AT91_REG | PIOA_ABSR |
|
AT91_REG | Reserved11 [9] |
|
AT91_REG | PIOA_OWER |
|
AT91_REG | PIOA_OWDR |
|
AT91_REG | PIOA_OWSR |
|
AT91_REG | Reserved12 [469] |
|
AT91_REG | PMC_SCER |
|
AT91_REG | PMC_SCDR |
|
AT91_REG | PMC_SCSR |
|
AT91_REG | Reserved13 [1] |
|
AT91_REG | PMC_PCER |
|
AT91_REG | PMC_PCDR |
|
AT91_REG | PMC_PCSR |
|
AT91_REG | Reserved14 [1] |
|
AT91_REG | PMC_MOR |
|
AT91_REG | PMC_MCFR |
|
AT91_REG | Reserved15 [1] |
|
AT91_REG | PMC_PLLR |
|
AT91_REG | PMC_MCKR |
|
AT91_REG | Reserved16 [3] |
|
AT91_REG | PMC_PCKR [3] |
|
AT91_REG | Reserved17 [5] |
|
AT91_REG | PMC_IER |
|
AT91_REG | PMC_IDR |
|
AT91_REG | PMC_SR |
|
AT91_REG | PMC_IMR |
|
AT91_REG | Reserved18 [36] |
|
AT91_REG | RSTC_RCR |
|
AT91_REG | RSTC_RSR |
|
AT91_REG | RSTC_RMR |
|
AT91_REG | Reserved19 [5] |
|
AT91_REG | RTTC_RTMR |
|
AT91_REG | RTTC_RTAR |
|
AT91_REG | RTTC_RTVR |
|
AT91_REG | RTTC_RTSR |
|
AT91_REG | PITC_PIMR |
|
AT91_REG | PITC_PISR |
|
AT91_REG | PITC_PIVR |
|
AT91_REG | PITC_PIIR |
|
AT91_REG | WDTC_WDCR |
|
AT91_REG | WDTC_WDMR |
|
AT91_REG | WDTC_WDSR |
|
AT91_REG | Reserved20 [5] |
|
AT91_REG | VREG_MR |
Detailní popis
Definice je uvedena na řádku 69 v souboru AT91SAM7S256.h.
Dokumentace pro tuto strukturu (struct) byla generována z následujícího souboru:
- /home/mrazik/Documents/web/old/hdo/at91lib/boards/at91sam7s-ek/at91sam7s256/AT91SAM7S256.h