| TT katalog | |
| Cisternové vozy dvounápravové |
Model dvounápravového cisternového vozu Z52. Délka modelu 76 mm. Vozy byly postupně vyráběny v těchto odlišných typech:
|
||
| typ 1 - kotel se dvěma prolisy, vylisované DR, vysoké zábradlí čelní plošiny | ![]() |
|
| typ 2 - kotel bez prolisů, nízké zábradlí čelní plošiny, ochoz a zábradlí na kotli nejprve kovové, později plastové | ![]() |
|
|
|
typ 3 - kotel jako typ 2, nové tenké zábradlí, kulisa pro krátké spřáhlo (KKK) | ![]()
|
| původní kat.č. | souč.kat.č. | typ | popis | |||
| 159/73 | 545/73/1 | 545/731 | 1 | žlutá cisterna s červeným nápisem MINOL | ||
| 545/731 | 4410 | 2 | žlutá cisterna s červeným nápisem MINOL | |||
| 14403 | 2 | fialová cisterna, logo a žlutý nápis MINOL | ||||
| . | ||||||
| 159/80 | 545/73/2 | 1 | šedá cisterna bez nápisů | |||
| 14401 | 2 | šedá cisterna bez nápisů | ||||
| . | ||||||
| 545/732 | 4411 | 2 | SJ, bílá cisterna, dolní třetina červená, MOBIL | |||
| . | ||||||
| 545/733 | 4412 | 14412 | 2 | černá cisterna bez nápisů | ||
| . | ||||||
| 545/73/4 | 545/734 | 1 | stříbrná cisterna bez nápisů | |||
| 545/734 | 4413 | 14413 | 2 | stříbrná cisterna bez nápisů | ||
| . | ||||||
| 545/73/5 | 545/735 | 1 | žlutá cisterna s červeným nápisem SHELL | |||
| 545/735 | 4414 | 2 | žlutá cisterna s červeným nápisem SHELL | |||
| 14425 | 2 | šedá cisterna s červeným nápisem SHELL (žl/čv logo) | ||||
| . | ||||||
| 545/73/6 | 545/736 | 1 | stříbrná cisterna se znakem Esso | |||
| 545/736 | 4415 | 2 | stříbrná cisterna se znakem Esso | |||
| 4415 | 2 | bílá cisterna s čv. pruhem, znak Esso | ||||
| 14424 | 2 | bílá cisterna s delším čv. pruhem, znak Esso | ||||
| . | ||||||
| 545/73/7 | 545/737 | 1 | zelená cisterna se znakem BP | |||
| 545/737 | 4416 | 2 | zelená cisterna se znakem BP | |||
| 14408 | 2 | šedá cisterna DB, zelený obdélník se žlutým znakem BP | ||||
| . | ||||||
| 545/73/8 | 545/738 | 1 | modrá cisterna s bílým znakem a nápisem ARAL | |||
| 545/738 | 4417 | 2 | modrá cisterna s bílým znakem a nápisem ARAL | |||
| 4417 | 2 | oranžová cisterna s modrým znakem a nápisem ARAL | ||||
| 14426 | 2 | modrá cisterna s bílým znakem ARAL (bez nápisu) | ||||
| . | ||||||
| 545/73/9 | 545/739 | 1 | modrá cisterna s bílým znakem a čv. nápisem BUNA | |||
| 545/739 | 4418 | 2 | modrá cisterna s bílým znakem a čv. nápisem BUNA | |||
| 14427 | 2 | černá cisterna s bílým znakem a čv. nápisem BUNA | ||||
| . | ||||||
| 545/74 | 4419 | 2 | SJ, bílá cisterna NYNAS | |||
| . | ||||||
| 4401 | 2 | bílá cisterna s nápisem a znakem "Lacke und Farben" | ||||
| 4402 | 2 | DR, oranžová cisterna, černý znak EKS, (M v kruhu) | ||||
| . | ||||||
| 14409 | 2 | stříbrná cisterna s černým pruhem, DEA | ||||
| . | ||||||
| 14422 | 2 | šedá cisterna, bílý znak EVA | ||||
| 14428 | 2 | šedá cisterna, bílý obdélník s nápisem "100 JAHRE EVA" | ||||
| . | ||||||
| 14423 | 2 | šedá cisterna, bílý znak VTG | ||||
| *) | 2 | šedá cisterna, bílý znak VTG, oranž. pruh s bílým nápisem "baufeld" | ||||
| **) | 3 | šedomodrá cisterna i s rámem, bílý znak VTG | ||||
| 14470 | 3 | ČSD ep.IV, khaki cisterna, Chemické závody ČSSP Záluží u Mostu | ||||
| 14471 | 3 | DR ep.IV, khaki cisterna | ||||
| 14472 | 3 | ÖBB ep.V, cisterna horní část červená dolní černá, logo ÖBB | ||||
| 14473 | 3 | DB ep.V, modrá cisterna, v bílém pruhu nápis ALLES KLAR MIT KORN | ||||
| 14474 | 3 | PKP ep.V, hnědá cisterna, bílý znak DEC, muzejní vůz | ||||
| 14475 | 3 | DB ep.III, stříbrná cisterna, v šikmém červeném pruhu nápis Cito Hefe | ||||
| 14481 | 2 | bílá cisterna, modré logo OMV | ||||
| 14482 | 3 | žlutá cisterna se znakem a modrým nápisem WESTFALEN | ||||
| 14484 | 3 | DB, šedá cisterna, bílomodrý znak KVG v černém pruhu | ||||
| 14485 | 3 | DB, šedobílá cisterna, černý pruh s čv znakem a nápisem TEXACO | ||||
| 1) | 2 | čv.cisterna se šedým svislým pruhem ve kterém je nápis Uetikon | ||||
| 2) | 3 | zelená cisterna i s rámem, bílý nápis "BfB" | ||||
| 2) | 3 | šedá cisterna i s rámem, tm.šedý pruh s nápisem SÜDZUCKER | ||||
| 2) | 3 | šedá cisterna i s rámem, bílý pruh s nápisem WiWAG | ||||
| 14487 | 3 | SBB/CFF, šedá cisterna i s rámem, rexwal | ||||
| 14488 | 3 | DB ep.V, světlemodrá cisterna, nápis WACKER | ||||
| 14489 | 3 | ÖBB ep.V, šedozelená cisterna i s rámem | ||||
| 3) | 3 | DR ep.IV, modrá cisterna, velký žlutý nápis HOBUM | ||||
| 14183 | 3 | DB, bílá cisterna, modrý nápis AHK ALKOHOL HANDELSKONTOR | ||||
| 4) | 3 | DR ep.IV, šedá cisterna, modrý pruh s bílým nápisem LEUNA - CAPROLACTAM | ||||
| 1) jen v soupravě 01332 Behälterwagenset | |
| 2) jen v soupravě 01342 Kesselwagenset | |
| 3) jen v soupravě 01458 Hobum set | ![]() |
| 4) jen v soupravě 500511 Güterwagenset Leuna | |
|
Další varianty cisternových vozů vznikly u malosériových výrobců. (orientačně - zcela určitě neúplné) |
|
| Kunze 411 | Agip |
![]() |
|
| Kunze 412 | Casella |
| Kunze 413 | Röhm-Pharma |
| Kunze 414 | Hermal-Chemie |
| Krokodil 98861 | ČD, Staropramen - žlutá cisterna a čv. nápis PIVO ZLATÉ PRAHY |
![]() |
|
| Krokodil 98862 | ČD |
| Beckmann | červená cisterna, bílý nápis Löschwasser |
| Wörner | šedá cist., ve žlutém pruhu Apfelsaft Succo di mele |
| Wörner | stříbrná cist., BUKA |
| Wörner | stříbrná cist., MOHA |
| Wörner | černá cist., ALLES KLAR MIT KORN |
| Wörner | stříbrná cist., Schroed |
| ? | ČD, krémová cisterna, Pilsner Urquell |
| ? | ČD, černá cisterna, Gabrinus |
![]() |
|